| Прайс-лист КовроСити на 05/05/2021 |
|||||
| Наименование покрытия | ед. измерения | цена за ед. (руб.) | цвет | наличие на складе | Примечание |
| Влаговпитывающие ковры на резиновой основе, пр-во Россия (однотонные) | |||||
| размер 40*60см. | шт. | 1200 | т.серый, коричневый | в наличии серый | Россия |
| размер 60*85см | шт. | 1600 | т.серый, коричневый |
в наличии т.серый, коричневый |
Россия |
| размер 85*120см | шт. | 3500 | т.серый, коричневый | в наличии серый, коричневый | Россия |
| размер 85*150см. | шт. | 4200 | т.серый, коричневый | в наличии т.серый, коричневый |
Россия |
| размер 115*150см. | шт. | 5500 | т.серый | в наличии т.серый |
Россия |
| размер 115*180см | шт. | 6600 | т.серый, коричневый | в наличии т.серый, коричневый |
Россия |
| размер 115*200см | шт. | 7400 | т.серый | в наличии т.серый, коричневый |
Россия |
| размер 115*240см | шт. | 8800 | т.серый, коричневый | в наличии т.серый | Россия |
| размер 115*400см | шт. | 14700 | т.серый, коричневый | на заказ | Россия |
| размер 115*600см | шт. | 22000 | т.серый, коричневый | на заказ | Россия |
| размер 150*240см. | шт. | 10800 | т.серый, коричневый |
в наличии т.серый | Россия |
| размер 150*250см. | шт. | 11500 | т.серый, коричневый | на заказ | Россия |
| размер 150*300см | шт. | 14400 | т.серый, коричневый | в наличии т.серый |
Россия |
| размер 150*360см | шт. | 17300 | т.серый, коричневый | на заказ | Россия |
| размер 150*400см | шт. | 19200 | т.серый, коричневый | на заказ | Россия |
| размер 150*600см | шт. | 28800 | т.серый, коричневый | на заказ | Россия |
| размер 190*300см | шт. | 18300 | т.серый, коричневый | на заказ | Россия |
| размер 190*400см. | шт. | 24300 | т.серый, коричневый | на заказ | Россия |
| размер 190*600см. | шт. | 36500 | т.серый, коричневый | на заказ | Россия |
|
нестандартные размеры |
м.кв. |
3800 |
т.серый, коричневый | на заказ |
Россия |
| размер 105*205см. | шт. | 7800руб. | коричневый | в наличии 1шт. | Россия |
| Влаговпитывающие ковры на виниловой основе (пвх) | |||||
| размер 90*120см. | шт. | 3200 | серый | остаток 1шт. | |
| размер 120*150см | шт. | 4600 | серый | в наличии | |
| размер 100*200см | шт. | 5400 | серый | в наличии | |
| Грязезащитные модульные ковры | |||||
| Волна 9мм. | м.кв. | 2500 | серый, теракотовый | в наличии серый | Россия |
| Волна 14мм. | м.кв. | 2900 | чёрный, серый, теракотовый | в наличии чёрный, серый | Россия |
| Волна 20мм. | м.кв. | 3200 | чёрный, серый, теракотовый | в наличии чёрный, серый | Россия |
| Волна эконом 13мм. | м.кв | 2200 | чёрный | в наличии чёрный | Россия |
| Волна премиум антишпилька 15мм. | м.кв. | 3000 | чёрный, серый, теракотовый | в наличии чёрный | Россия |
| Антикаблук 10мм. | м.кв. | 2600 | чёрный | в наличии чёрный | Россия |
| Антикаблук 15мм. | м.кв. | 2900 | чёрный | в наличии чёрный | Россия |
| Антикаблук 20мм. | м.кв. | 3200 | чёрный | в наличии чёрный | Россия |
| Армор 12мм. | м.кв. | 2400 | чёрный | остаток 1.7м.кв (снят с пр-ва) |
Россия |
| все цены указаны со сборкой в размер заказчика |
|||||
| Грязезащитные решётки алюминиевые Гарант 23мм. | |||||
| вставки резина-резина | м.кв. | 12000 | чёрн, коричн, сер | на заказ | Россия |
| вставки резина-ворс | м.кв. | 12200 | чёрн, коричн, сер | на заказ | Россия |
| вставки ворс-ворс | м.кв. | 12400 | чёрн, коричн, сер | на заказ | Россия |
| вставки резина-скребок | м.кв. | 12600 | чёрн, коричн, сер | на заказ | Россия |
| вставки ворс-скребок | м.кв. | 11900 | чёрн, коричн, сер | на заказ | Россия |
| вставки резина-щётка | м.кв. | 16000 | чёрн, коричн, сер | на заказ | Россия |
| вставки щётка-скребок | м.кв. | 18700 | чёрн, коричн, сер | на заказ | Россия |
| вставки ворс-щётка | м.кв. | 16100 | чёрн, коричн, сер | на заказ | Россия |
| вставки резина-щётка-скребок | м.кв. | 15300 | чёрн, коричн, сер | на заказ | Россия |
| вставки широкий скребок | м.кв. | 10100 | чёрн, коричн, сер | на заказ | Россия |
| вставки широкий скребок-резина | м.кв. | 11000 | чёрн, коричн, сер | на заказ | Россия |
| вставки широкий скребок-щётка | м.кв. | 14800 | чёрн, коричн, сер | на заказ | Россия |
| вставки щётка-щётка | м.кв. | 19800 | чёрн, коричн, сер | на заказ | Россия |
| Грязезащитные решётки алюминиевые Гарант 12мм. | |||||
| вставки резина-резина | м.кв. | 11800 | чёрн, коричн, сер | на заказ | Россия |
| вставки резина-ворс | м.кв. | 12000 | чёрн, коричн, сер | на заказ | Россия |
| вставки ворс-ворс | м.кв. | 12200 | чёрн, коричн, сер | на заказ | Россия |
| вставки резина-щётка | м.кв. | 15200 | чёрн, коричн, сер | на заказ | Россия |
| вставки ворс-щётка | м.кв. | 15400 | чёрн, коричн, сер | на заказ | Россия |
| вставки щётка-щётка | м.кв. | 18200 | чёрн, коричн, сер | на заказ | Россия |
| Покрытие для влажных помещений | |||||
| Лагуна 9мм. | м.кв. | 2400 | синий, бирюзовый, розовый, светло-серый, темно-серый, зеленый, коричневый, черный, желтый. | в наличии синий | Россия |
| Ковры с логотипами на резиновой основе | |||||||
| Размер (стандарт с окантовкой) | площадь заготовки | от 1 до 2 м2 | до 5 м2 | до 10 м2 | до 25 м2 | до 50 м2 | до 100 м2 |
60x85 см
|
0.51 м2
|
3900
|
3600
|
3300
|
3050
|
2800
|
2750
|
| 85x120 см | 1.02 м2 | 7600 | 7100 | 6550 | 6100 | 5600 | 5450 |
| 85х150 см | 1.275 м2 | 9100 | 8800 | 8150 | 7650 | 7000 |
6800 |
| 100x150 см | 1.5 м2 | 10800 | 10400 | 9600 | 9000 | 8250 | 8000 |
| 120x150 см | 1.8 м2 | 12800 | 12400 | 11500 | 10800 |
9900 |
9600 |
| 150x150 см | 2.25 м2 | 15500 | 14400 | 13500 |
12400 | 12000 |
|
| 115x180 см | 2.07 м2 | 14300 | 13250 | 12400 |
11400 |
11050 | |
| 115х200 см | 2.3 м2 | 15900 | 14700 | 13800 |
12650 |
12250 |
|
| 115x240 см | 2.76 м2 | 19000 | 17700 | 16550 | 15200 |
14700 |
|
| 115*400см | 4,6 м2 | 31700 | 29500 | 27500 | 25300 | 24500 | |
| 115*600см | 6,9 м2 | 44100 | 41300 | 37900 | 36800 | ||
| 150x200 см | 3 м2 | 20700 | 19200 | 17950 | 16500 | 16000 | |
| 150x240 см | 3.6 м2 | 24800 | 23000 | 21550 | 19800 | 19200 | |
| 150x250 см | 3.75 м2 | 26000 | 24000 | 22500 | 20600 | 20000 | |
| 150х300 см | 4.5 м2 | 23100 | 28800 | 27000 | 24750 | 24000 | |
| 150х400 см | 6 м2 | 38400 | 35900 | 33000 | 32000 | ||
| 150х500 см | 7.5 м2 | 48000 | 45000 | 41200 | 40000 | ||
| 150х600 см | 9 м2 | 57600 | 53900 | 49500 | 48000 | ||
| Указаны цены за 1 ковёр в рублях. Цвета любые по RGB. | |||||||
| Максимально возможные размеры ковров на резиновой основе с лого 190*600cм. | |||||||



